4月2日午前・午後・3日午前・午後・4日午前 第1会場 |
|||
|
|
|
|
座長 服部芳明 | |||
T20900 | 身近な資源を活用するための戦略 | (新潟大農)○中村 昇、宮武正典、(秋田木高研)飯島泰男 | 461 |
T20915 | グライド抑制木製構造物の設計と施工 | (富山林技セ)柴 和宏 | 462 |
T20930 | 木材乾燥過程の環境負荷評価(I) | (森林総研)○恒次祐子、(東大院農)有馬孝礼 | 463 |
座長 恒次祐子 | |||
T20945 | 木材利用とエコバランス(VI)-コンジョイント分析による住宅部材の環境側面評価ー | (鹿大農)○服部芳明、寺床勝也、藤田晋輔 | 464 |
T21000 | 木質資源利用の生産段階および社会システムと炭素収支評価との関係 | (東大院農)有馬孝禮 | 465 |
座長 舩岡正光 | |||
T21015 | 地球環境とリグニン | (東大ア生)○飯山賢治、(東大院農)小野 芳、(東大院創成)目黒あい | 466 |
T21030 | 生産系および廃棄物系バイオマス資源の発生量および利用可能量に関する調査研究 | (京大院エネ科)○南 英治、坂 志朗 | 467 |
座長 黒田健一 | |||
T21400 | 酸およびフェノールを機能環境媒体とする植物細胞壁構造の解放 | (三重大生物資源、CREST、JST)○永松ゆきこ、森田修治、舩岡正光 | 468 |
T21415 | 親水性リグノフェノールの合成と特性 | (岐阜生活技研, CREST, JST) ○関 範雄、(岐阜生活技研, 三重大生物資源, CREST, JST)伊藤国億、 (三重大生物資源, CREST, JST) 舩岡正光 | 469 |
T21430 | 天然リグニンの逐次機能制御とその高分子構造制御システムへの応用 | (三重大生物資源、CREST、JST)○永松ゆきこ、舩岡正光 | 470 |
座長 新谷博幸 | |||
T21445 | 相分離系変換システムにおける植物構成素材の変換パターン | (三重大生物資源、CREST JST)三亀啓吾、○舩岡正光 | 471 |
T21500 | 相分離系変換システムによる植物細胞壁構成素材の選択的機能化と循環型植物材料の創製 | (三重大生物資源、CREST、JST)○上原みよ子、永松ゆきこ、舩岡正光 | 472 |
T21515 | リグノフェノールをエキスパンダーとする持続性シール鉛蓄電池の開発 | (三重大生物資源、CREST、JST)○田村博巳、舩岡正光、(新神戸電機(株))寺田正幸、木村隆之 | 473 |
座長 信田 聡 | |||
T30900 | 木炭の炭化温度と調湿能力の関係 | (岩手林技センター)鹿野厚子、(秋田木高研)○栗本康司、(岩手大)澤辺 攻、(京大木研)則元 京 | 474 |
T30915 | 竹炭の基本的特性と吸・脱湿性能 | (岡大院)○藤原 敏、嶋 一徹、千葉喬三 | 475 |
T30930 | FeSO4処理した木材の炭化とその物理化学的特性 | (岩手大工・岩手県工技セ*)○立花武憲、蓬田 茂、高橋 諭、佐々木 陽*、成田榮一 | 476 |
T30945 | 木炭の調整条件と空隙構造 | (岩手林技セ)○鹿野厚子、(秋田木高研)栗本康司、(岩大農)澤辺 攻 | 477 |
座長 古野 毅 | |||
T31000 | 木質繊維からの短繊維状活性炭の調製と細孔特性 | (福岡工技セ インテリア研)○朝倉良平、(中央大・理工)神通川泉、(資環研)丸山勝久、山田能生、(九大院生資環)森田光博、樋口光夫 | 478 |
T31015 | 押出し成型した古紙より試作した活性炭の吸着特性 | (農工大農)○眞許俊弘、千葉芳史、岡山隆之、(東京都労働経済局商工計画部)島田勝広、(東京産技研)飯田孝彦、瓦田研介 | 479 |
T31030 | 木質系廃材炭化物のHCHO吸・脱着性能とその適用 | (静大農)○今井淳司、山田雅章、滝 欽二、吉田弥明、(静岡林技セ)溝口 忠、 | 480 |
座長 岡山隆之 | |||
T31045 | Forest Fire Suppression Using Foam Generated by Compressed Air Foam System (CAFS) | (Science and Engineering, Shimane Univ.)○Huiqing Li、Takeshi Furuno、(Beijing Forestry Univ.)Qiyu Qiao | 481 |
T31100 | シリカ無機質複合化木材の炭化によるSiC形成 | (島大総合理工)○藤澤匡志、古野 毅、加藤定信、(島大地域共同)北村寿宏 | 482 |
T31115 | 木質系素材による環境浄化(1)−炭化物による内分泌撹乱化学物質の吸着− | (石川県農林水産部)金子直太、(森林総研)大平辰朗、松井直之、(東大院農)谷田貝光克、(静岡林技セ)○溝口 忠 | 483 |
T31130 | 木質系素材による環境浄化(2)−炭化物等によるエチレンガスの吸着− | (静岡林技セ)○溝口 忠、(森林総研)大平辰朗、松井直之、(東大院農)谷田貝光克 | 484 |
座長 飯山賢治 | |||
T31300 | リグノフェノールの複合化によるセルロースの機能変換 | (三重大生物資源、CREST,JST)前田佳宏、○大前江利子、舩岡正光 | 485 |
T31315 | 新規リグノセルロース系循環型材料の創製-バイオファイバーの構造と機能- | (三重大生物資源、CREST,JST)○史 端甫、舩岡正光 | 486 |
T31330 | 新規リグノセルロース系循環型材料の創製ーリグニン系素材の特性と複合体物性ー | (三重大生物資源、CREST、JST)O鈴木直之、西尾麻里、石野友彦、史 端甫、舩岡正光 | 487 |
座長 重松幹二 | |||
T31345 | リグニン系バイオポリエステル可塑剤の誘導 | (三重大生物資源、CREST,JST)○大前江利子、舩岡正光、(三重短大生活科学)藤田修三 | 488 |
T31400 | リアクティブプロセシングによるセルロースアセテート/デンプン系生分解性複合材料の調製と特性化 | (京大院農)溝端斉治、○吉岡まり子、西尾嘉之 | 489 |
T31415 | 木材端材の乳酸による分解及び分解物の接着剤への利用 | (和歌山工技セ)○梶本武志、久保田静男、播摩重俊 | 490 |
座長 羽生直人 | |||
T40915 | Fabrication of Biomass Boards from Forestry and Agricultural Residues | (Gifu Univ.)○Siaw Onwona-Agyeman、Mitsuhiko Tanahashi、Mikiji Shigematsu、Kenichi Kyomori、Matsue Nomura | 491 |
T40930 | TiO2 複合木質炭化物による NOx 除去における吸着及び光触媒分解 | (京大エネ科)○所 裕子、 坂 志朗 | 492 |
T40945 | サゴヤシ(髄部)及びそのデンプン抽出残渣の成分分析 | (農工大農)○佐々木靖、近江正陽、冨永洋司、福田清春 | 493 |
座長 栗本康司 | |||
T41000 | 新聞古紙熱処理物の水銀吸着特性 | (北林産試)○青山政和、関 一人 | 494 |
T41015 | 柿渋の紫外線による変色特性 | (茨城県工業技術センター)○寺門秀人、浅野俊之 | 495 |
T41030 | 酸性物質の影響を受けた土壌モデルとしての桜島土壌の生物活性 | (京大院エネ科)片岡信典、○河本晴雄、坂 志朗 | 496 |
座長 寺澤 実 | |||
T41045 | 生ゴミ処理機に用いる木質担体中の抽出成分が菌相に及ぼす影響 | (秋田木高研)○堀沢 栄、陳 克利、土居修一、(国際農林水産研)佐久間洋 | 497 |
T41100 | クレオソートの堆肥化に及ぼす影響とその成分の挙動 | (北林産試)○宮内輝久、森 満範、堀江秀夫 | 498 |
T41115 | ホルムアルデヒド分解菌の検索とその利用 | (愛知工技セ)○森川 豊、福田徳生、高須恭夫、福田聡史、(愛知食工技セ)近藤徹弥、林 直宏 | 499 |
口頭発表は22部門、13会場で行いま す。大会第1日(4月2日)は午前および午後、第2日(4月3日)は、午前および
午後14:30まで、第3日(4月4日)は午前のみに行います。午前の部の開始時 刻は9:00、午後の部の開始時刻は13:00です。
|
(略称:ウッド21事務局) 東京大学大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻内 e-mail aspen@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp TEL 03-5841-5251 FAX 03-5841-5251 |