|
|||
|
|
|
|
座長 藤川清三 | |||
A20900 | 秋季のヤチダモ道管相互壁孔における被覆物の堆積 | (北大院農)○佐野雄三、内海泰弘 | 1 |
A20915 | ユリノキにおける引張の成長応力と細胞壁リグニンの関係 | (名大院生命農)○吉田正人、太田晴喜、奥山 剛 | 2 |
A20930 | ジベレリン処理により誘導されたヤマナラシ引張あて材の組織構造とリグニン分布 | (北大院農)三浦龍彦、○船田 良、佐野雄三 | 3 |
A20945 | 軸方向要素と放射組織との接触 | (京大院農)○張 春花、藤田 稔、高部圭司 | 4 |
座長 高部圭司 | |||
A21000 | アカシアマンギウムにおける成長輪形成と交錯木理の解剖学的特徴 | (京大院農)○尾形善之、野渕 正、藤田 稔、(マレーシア・プトゥラ大林)M.H. Sahri | 5 |
A21015 | 106年生信州カラマツのミクロフィブリル傾角の年輪内及び樹幹内変動(第3報)― 成長量が異なる5本の供試木の比較 ― | (信大農)滝本裕美、徳本守彦、武田孝志、○安江 恒、中野達夫 | 6 |
A21030 | The three-dimensional structure of cambium in the hardwood Kalopanax pictus | (Hokkaido Univ.)○Peter Kitin、Ryo Funada、Yuzou Sano、Seizo Fujikawa | 7 |
A21045 | 針葉樹における水分通導の季節的変化 | (北大院農)○ 内海泰弘、佐野雄三、船田 良、藤川清三 | 8 |
座長 藤田 稔 | |||
A21400 | 休眠期に局所加温処理を施したカラマツ樹幹部における形成層活動 | (林育セ北海道)○織部雄一朗、(北大院農)船田 良、(農工大農)久保隆文 | 9 |
A21415 | 大気中CO2濃度の上昇がシラカンバの成長と光合成反応に及ぼす影響 | (北大院農)○武津英太郎、矢崎健一、吉井基泰、藤川清三、船田 良、(森林総研北海道)北尾光俊、飛田博順、丸山 温、(北大演)小池孝良 | 10 |
A21430 | 北方系樹種の木部放射柔細胞の凍結挙動 | (北大院農)○黒田克史、船田 良、藤川清三 | 11 |
座長 船田 良 | |||
A21445 | ブナの年輪内密度値および年輪幅の変動に及ぼす気候要素の影響 | (信大農)○安江 恒、(山大農)野堀嘉裕 | 12 |
A21500 | 石鎚山に生育するウラジロモミの標準年輪年代曲線 | (愛媛大農)○山川 渉、小林 修 | 13 |
A21515 | 北西ネパール・ヒュムラ地域における標準年輪年代曲線の構築−ヒマラヤハリモミ(Picea smithiana)の指標年の検出− | (愛媛大農)○古田 史、小林 修、末田達彦 | 14 |
口頭発表は22部門、13会場で行いま す。大会第1日(4月2日)は午前および午後、第2日(4月3日)は、午前および
午後14:30まで、第3日(4月4日)は午前のみに行います。午前の部の開始時刻は9:00、午後の部の開始時刻は13:00です。
|
(略称:ウッド21事務局) 東京大学大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻内 e-mail aspen@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp TEL 03-5841-5251 FAX 03-5841-5251 |