4月2日午前・午後・3日午前・午後・4日午前 第2会場 |
|||
|
|
|
|
座長 祖父江信夫 | |||
D20900 | 過熱水蒸気下で木材に発生する乾燥応力 | (京大木研)○程 万里、師岡淳郎、則元 京 | 43 |
D20915 | 過熱水蒸気下での木材の力学特性 | (京大木研)○大島克仁、師岡淳郎、則元 京 | 44 |
D20930 | 木材の縦圧縮と曲げ加工 | (京大木研)○村上 麗、則元 京 | 45 |
D20945 | 熱変換木材の誘電特性 | (京大木研)○杉元宏行、則元 京 | 46 |
座長 太田正光 | |||
D21000 | シアノエチル化ヒドロキシエチルセルロースの電気機械特性 | (静大農)○西尾友子、平井信之、祖父江信夫、名波直道 | 47 |
D21015 | ロールプレスによる木材の横圧縮大変形(II) 変形挙動が曲げ性能に及ぼす影響 | (京大木研)○足立幸司、井上雅文、川井秀一 | 48 |
D21030 | ハニカム構造体としての木材の横圧縮変形機構(III)−応力緩和− | (名大院農)○安藤幸世、森 敬史、(森林総研)久保島吉貴 | 49 |
D21045 | 画像相関法による木材の圧縮変形の解析(II) | (京大院農)○村田功二、増田 稔 | 50 |
座長 徳本守彦 | |||
D21400 | グリセリン処理木材の応力緩和 | (京大木研)○東原貴志、井上雅文、師岡淳郎、則元 京 | 51 |
D21415 | 圧密化木材の収縮・膨潤(II)−圧縮率の影響について− | (名工研)○竹内和敏、今西祐志、古田裕三、小畑良洋、金山公三 | 52 |
D21430 | 不安定状態にある木材の物性−動的粘弾性の含水率依存性− | (名工研)○古田裕三、小畑良洋、金山公三 | 53 |
座長 古田裕三 | |||
D21445 | 曲げクリープ過程のメカノソープティブクリープに及ぼす木材内部の含水率変動の影響 | (岐連大農)○川添正伸、(静大農)祖父江信夫 | 54 |
D21500 | セロハンの吸脱湿サイクル下の引張クリープ | (信大農)○徳本守彦、澤田圭子 | 55 |
D21515 | 木質湾曲部材のメカノソープティブ変形(4)〜乾燥過程における変形挙動〜 | (東大院農)○中川貴文、谷川信江、太田正光、有馬孝禮 | 56 |
座長 小幡谷英一 | |||
D30900 | 木材の高温熱処理による変成−FTIRスペクトルと力学的物性の変化 | (東大院農)○斉藤幸恵、有馬孝禮 | 57 |
D30915 | 木材の示差走査熱量測定 ―熱履歴の影響― | (名工研)○相馬奈歩、古田裕三、金山公三 | 58 |
D30930 | 木材の力学的性質に及ぼす温度履歴の影響 | (京府大農)工藤充康、○飯田生穂、石丸 優 | 59 |
D30945 | 各種の履歴を経た後の木材の力学的性質の変化 | (京府大農)亀井克之、○石丸 優、飯田生穂 | 60 |
座長 飯田生穂 | |||
D31000 | 熱処理材の吸湿性(III)−水蒸気処理木材の吸湿性− | (筑大農林工)○小幡谷英一、富田文一郎、(京大木研)東原貴志 | 61 |
D31015 | 近赤外分光法による木材の判別分析(III) −含有水分の影響− | (名大院生命農)○土川 覚、井上絹代、(名古屋港筏)野間順一 | 62 |
D31030 | 高周波電極走査法(ESMA)による実大正角材の含水率分布測定 | (静大農)○祖父江信夫、横塚まゆ子、石田竜太郎 | 63 |
D31045 | 木材中のマイクロ波減衰におよぼす水分分布の影響 | (東大院農)○相馬智明、信田 聡、有馬孝禮 | 64 |
座長 土川 覚 | |||
D31100 | マイクロ波の減衰と木材中の水分の関係について | (東大院農)○中本雅久、相馬智明、信田 聡、有馬孝禮 | 65 |
D31115 | 木材組織構造により決定される超音波伝播経路の解析(II) | (東大院農)○白川貴志、有馬孝禮、太田正光 | 66 |
D31130 | 雲杉属木材の振動特性に関する研究(I) −年輪幅、晩材率が振動特性パラメーターに及ぼす影響− | (中国東北林大)○劉 一星、沈 、劉 鎮波 、(JAWIC)岡野 健、(東大院農)和田昌久 | 67 |
D31145 | 雲杉属木材の振動特性に関する研究(II) −結晶化度、ミクロフイブリル傾角が振動特性パラメーターに及ぼす影響− | (中国東北林大)○劉 一星、沈 、于 海鵬、(JAWIC)岡野 健、(東大院農)和田昌久 | 68 |
座長 吉原 浩 | |||
D31300 | 木材の複屈折音弾性効果(1)-超音波横波の偏り方向に及ぼす組織異方性の影響- | (名大院生命農学)○長谷川益己、佐々木康寿 | 69 |
D31315 | 木材の複屈折音弾性効果(2)-木材梁の応力分布の測定- | (名大院生命農学)○長谷川益己、佐々木康寿 | 70 |
D31330 | Model analysis of violin bridge using Finite Elements Methods | (Chonnam National Univ.)○Woo-Yang Chung, (Seoul National Univ.)Hee-Suk Chung, (Chonbuk National Univ.)Wook Kang | 71 |
座長 佐々木康寿 | |||
D31345 | 楽器の構造を想定した木材の振動解析 | (名工研)○近藤八重、渡邊宇外、古田裕三、金山公三 | 72 |
D31400 | 非対称4点曲げ試験による木材のせん断弾性係数の測定 | (島大総合理工)○吉原 浩、(森林総研)久保島吉貴 | 73 |
D31415 | たわみ振動波形の曲率による木材の欠点部分の材質評価 | (京府大農)○楊 暁陽、石丸 優、飯田生穂 | 74 |
座長 石丸 優 | |||
D40900 | Physical properties of Pinus densiflora for. erecta Uyeki | (Kyungpook National Univ.)○Weon-Hee Lee、Jung-Hwan Kim | 75 |
D40915 | 糖含浸・アセチル化複合処理木材の特性(II)−後処理の効果、樹種依存性および抗膨潤能− | (筑大農林工)○小幡谷英一、富田文一郎、(森林総研)杉山真樹 | 76 |
D40930 | 糖含浸・アセチル化複合処理木材の特性(III)−糖含浸処理材の気相アセチル化− | (筑大農林工)○小幡谷英一、富田文一郎、(森林総研)杉山真樹 | 77 |
座長 棚橋光彦 | |||
D40945 | 放湿過程における木材セルロースのX線回折特性 | (名大院生命農)○阿部賢太郎、山本浩之、須嵜千春、奥山 剛 | 78 |
D41000 | ヤング率の含水率依存性と細胞壁微細構造との関連性(2) | (名大院生命農)○小島陽一、山本浩之、奥山 剛 | 79 |
D41015 | 水蒸気処理によるセルロース系繊維の変形固定機構 | (京大木研)○東原貴志、師岡淳郎、則元 京 | 80 |
座長 師岡淳郎 | |||
D41030 | 高圧水蒸気圧縮成型による木材軟化挙動の解析 | (岐大工)○京盛健一、(岐大農)棚橋光彦、重松幹二 | 81 |
D41045 | 各種液体による木材の膨潤の温度依存性 | (京府大農)○森里 恵、樋上真由美、石丸 優 | 82 |
D41100 | 木材の水分収着の熱力学に及ぼす微細構造の影響 | (北林産試)中野隆人 | 83 |
D41115 | 水分収着による膨潤と木材の微細構造による拘束 | (北林産試)中野隆人 | 84 |
口頭発表は22部門、13会場で行いま す。大会第1日(4月2日)は午前および午後、第2日(4月3日)は、午前および
午後14:30まで、第3日(4月4日)は午前のみに行います。午前の部の開始時 刻は9:00、午後の部の開始時刻は13:00です。
|
(略称:ウッド21事務局) 東京大学大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻内 e-mail aspen@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp TEL 03-5841-5251 FAX 03-5841-5251 |