第1回会告|第2回会告
| 主 催: | 日本木材学会木材強度・木質構造研究会 | |
| 日 時: | 2001年10月16日(火),17日(水) (予定) | |
| 場 所: | 岐阜県立森林文化アカデミー | |
| 内 容: | 「八幡町体育館」見学会 他 | |
| 内容等の最新情報等は http://www.egroups.co.jp/group/woodwood/ に掲載予定 | ||
| 問合せ: | 〒399-4598 長野県上伊那郡南箕輪村8304 | |
| 信州大学森林科学科 武田 孝志 | ||
| Tel: 0265-77-1508(直通), Fax: 0265-72-5259 takeda@gipmc.shinshu-u.ac.jp |
||
| 〒028-3623 岩手県紫波郡矢巾町大字煙山第3地割字清水560-11 | ||
| 岩手県林業技術センター木材部 東野 正 | ||
| Tel: 019-697-1536(内線161), Fax: 019-697-1410 t-higashino@pref.iwate.jp |
||
第1回会告|第2回会告
| 主 催: | 日本木材学会木材強度・木質構造研究会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時: | 2001年10月16日(火),17日(水) (予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場 所: | 岐阜県立森林文化アカデミー 〒501-3714 美濃市曽代88番地 TEL 0575-35-2525 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加費: | 2000円(資料代含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 懇親会費: 5000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加申し込み: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備の都合上、参加申し込みをお願いいたします。研究会会員の方には案内状を郵送いたします。参加希望の方は、送迎バス利用希望の有無、研究会、懇親会、現地見学別に参加の有無を、メ−ルかFaxにより10月10日(水)までにご連絡下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡・申し込み先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒028-3623 岩手県紫波郡矢巾町大字煙山第3地割字清水560-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩手県林業技術センター木材部 東野 正 Tel:019-697-1536(内線161), Fax :019-697-1410 t-higashino@pref.iwate.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||